Loading
※ 문화마일리지는 창의적인 글로벌 인재양성을 목표로, 6개(대)영역/9개(중)영역 하위 28개 항목의 세부 활동영역 수행 시 마일리지를 부여합니다.
영역 | 항목 | 최대 마일리지(M) | |
---|---|---|---|
핵심소양 영역 | 문화체험활동 | 예술체험 | 50 |
공연 및 전시관람 | 100 | ||
스포츠 활동 | 100 | ||
창의성 활동 | 공연 및 전시활동 | 100 | |
공모전 | 400 | ||
학습증진활동 | 500 | ||
사이버활동 | 100 | ||
공로 선행 표창 | 공로 선행 표창 | 100 | |
최대값 | 1,450 | ||
봉사 영역 | 공동체 문화 나누기 | 다문화가정봉사 | 100 |
학내봉사 | 100 | ||
사회봉사 | 300 | ||
문화예술봉사 | 50 | ||
해외봉사 | 100 | ||
교육품질 개선활동 | 30 | ||
최대값 | 650 | ||
취업 영역 | 취업준비활동 | 취업능력개발 | 850 |
구직활동 | 320 | ||
산학연구활동 | 160 | ||
최대값 | 1330 | ||
독서 영역 | 독서력 향상 활동 | 독서(명저) 인증 | 200 |
독서토론클럽 | 150 | ||
독서관련 도서관 활용 | 대출 | 250 | |
자료실출입 | 20 | ||
이용교육 | 30 | ||
행사참여 | 110 | ||
최대값 | 500 | ||
국제화 영역 | 글로벌 활동 | 다문화(해외)체험 | 300 |
글로벌 소통능력 | 200 | ||
최대값 | 500 | ||
자기관리 영역 | 자기 역량 관리 활동 | 상담 | 280 |
Self Leadership | 80 | ||
건강증진 | 20 | ||
전문성 강화 | 150 | ||
최대값 | 530 | ||
합계 | 4,960 |
핵심소양 영역 (1450M)
영역 | 항목 | 활동영역 | 점수 | 항목별 최대값 | 총값 | 주관(인증) |
---|---|---|---|---|---|---|
문화체험활동 (250M) | 예술체험 | 비엔날레 | 건당 10M | 20M | 50M | 단과대학 |
교내문화유적답사 | 건당 10M | 40M | 단과대학 | |||
박람회 | 건당 10M | 40M | 단과대학 | |||
공연 및 전시관람 | 미술관 | 건당 5M | 30M | 100M | 단과대학 | |
박물관 | 건당 5M | 30M | 단과대학 | |||
영화 | 건당 5M | 30M | 단과대학 | |||
연극 | 건당 5M | 30M | 단과대학 | |||
뮤지컬 | 건당 5M | 30M | 단과대학 | |||
오페라 | 건당 5M | 30M | 단과대학 | |||
음악회 | 건당 5M | 30M | 단과대학 | |||
무용공연 | 건당 5M | 30M | 단과대학 | |||
스포츠 활동 | 올림픽 | 참가 100M | 100M | 100M | 단과대학 | |
아시안게임 | 참가 100M | 100M | 단과대학 | |||
월드컵(축구) | 참가 100M | 100M | 단과대학 | |||
유니버시아드 | 참가 80M | 80M | 단과대학 | |||
세계/아시아 선수권대회 | 경기별 80M | 80M | 단과대학 | |||
전국체전/전국대회 | 참가 60M | 60M | 단과대학 | |||
교내 체육대회 | 건당 10M | 50M | 단과대학 | |||
교내/외 마라톤 | 건당 10M | 30M | 단과대학 | |||
창의성활동 (1100M) | 공연 및 전시활동 | 본인 공연 및 전시활동 | 건당 10M | 50M | 100M | 단과대학 |
동아리 공연 및 전시활동 | 건당 10M | 50M | 단과대학 | |||
글쓰기 온오프라인 기고 | 건당 10M | 50M | 단과대학 | |||
공모전 | A등급대회 | 1위 150M | 150M | 400M | 단과대학 | |
2위 100M | 150M | 단과대학 | ||||
3위 70M | 150M | 단과대학 | ||||
입상 50M | 150M | 단과대학 | ||||
참가 30M | 150M | 단과대학 | ||||
B등급대회 | 1위 100M | 100M | 단과대학 | |||
2위 70M | 100M | 단과대학 | ||||
3위 50M | 100M | 단과대학 | ||||
입상 30M | 100M | 단과대학 | ||||
참가 20M | 100M | 단과대학 | ||||
C등급대회 | 1위 70M | 70M | 단과대학 | |||
2위 50M | 70M | 단과대학 | ||||
3위 30M | 70M | 단과대학 | ||||
입상 20M | 70M | 단과대학 | ||||
참가 10M | 70M | 단과대학 | ||||
교내 공모전 | 1위 50M | 50M | 단과대학,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | |||
2위 30M | 50M | 단과대학,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
3위 20M | 50M | 단과대학,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
입상 10M | 50M | 단과대학,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
참가 5M | 50M | 단과대학,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
논문 및 특허출원 | 참가 50M | 50M | 단과대학 | |||
글쓰기센터 주관 에세이 공모전 | 1위 50M | 50M | 기초교육대학 | |||
2위 30M | 50M | 기초교육대학 | ||||
3위 20M | 50M | 기초교육대학 | ||||
입상 10M | 50M | 기초교육대학 | ||||
참가 5M | 50M | 기초교육대학 | ||||
학생 공모전 | 1위 50M | 50M | 교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | |||
2위 30M | 50M | 교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
3위 20M | 50M | 교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
입상 10M | 50M | 교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
참가 5M | 50M | 교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
학생자율탐구 프로젝트 | 1위 50M | 50M | 기초교육대학 | |||
2위 30M | 50M | 기초교육대학 | ||||
3위 20M | 50M | 기초교육대학 | ||||
입상 10M | 50M | 기초교육대학 | ||||
참가 5M | 50M | 기초교육대학 | ||||
한국어학당 한국어사랑어울림한마당 | 대상 50M | 50M | 언어교육원,언어교육지원팀 | |||
최우수상 30M | 50M | 언어교육원,언어교육지원팀 | ||||
우수상 20M | 50M | 언어교육원,언어교육지원팀 | ||||
장려상 10M | 50M | 언어교육원,언어교육지원팀 | ||||
CSU Planner 콘텐츠 컨설팅,경연대회 | 최우수상 50M | 50M | 원스톱학생상담센터 | |||
우수상 30M | 50M | 원스톱학생상담센터 | ||||
장려상 20M | 50M | 원스톱학생상담센터 | ||||
참가 10M | 50M | 원스톱학생상담센터 | ||||
봉사활동 수기 경연대회 | 1위 50M | 50M | 학생복지팀 | |||
2위 30M | 50M | 학생복지팀 | ||||
3위 20M | 50M | 학생복지팀 | ||||
입상 10M | 50M | 학생복지팀 | ||||
참가 5M | 50M | 학생복지팀 | ||||
인성함양교육프로그램 Co-Bildung 프로젝트 | 1위 50M | 50M | 기초교육대학 | |||
2위 30M | 50M | 기초교육대학 | ||||
3위 20M | 50M | 기초교육대학 | ||||
입상 10M | 50M | 기초교육대학 | ||||
참가 5M | 50M | 기초교육대학 | ||||
학습증진활동 | 외국어학습-언어교육원 | 회당 10M | 150M | 500M | 단과대학 | |
교내 특강 및 세미나 | 회당 5M | 50M | 단과대학,입학사정관팀 | |||
튜터링 프로그램 | 튜터 20M | 20M | 기초교육대학 | |||
신입생 예비대학(윈터캠프) | 항목별 10M | 10M | 기초교육대학 | |||
의사소통 관련 프로그램 참석 | 건당 5M | 10M | 기초교육대학 | |||
글쓰기 관련 프로그램 참석 | 건당 5M | 10M | 기초교육대학 | |||
토익단기심화교육 | 회당 10M | 20M | 언어교육원,언어교육지원팀 | |||
글쓰기센터 주관 교내 특강 및 세미나 참여 | 회당 5M | 50M | 기초교육대학 | |||
글쓰기센터 주관 글쓰기 첨삭 | 건당 5M | 50M | 기초교육대학 | |||
신입생 영어심화 교육과정 | 회당 50M | 50M | 언어교육권,언어교육지원팀 | |||
재학생 단기토익사관학교 | 회당 10M | 20M | 언어교육권,언어교육지원팀 | |||
박물관 강연/체험활동 | 건당 5M | 50M | 박물관 | |||
박물관 답사 | 건당 10M | 50M | 박물관 | |||
학습법 워크숍 중장기 | 차시당 5M | 50M | 교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | |||
학습법 워크숍 단기 | 회당 5M | 50M | 교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | |||
학생 캠프 | 1일 10M | 20M | 교수학습개발팀,교수학습전략 개발팀,교육운영팀,비교과통합관리센터 | |||
학습 공동체 | 1위 50M | 50M | 교수학습개발팀,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | |||
2위 40M | 50M | 교수학습개발팀,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
3위 30M | 50M | 교수학습개발팀,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
참여 20M | 50M | 교수학습개발팀,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
문화학습공동체 HOT | 1위 50M | 50M | 교수학습개발팀,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | |||
2위 40M | 50M | 교수학습개발팀,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
3위 30M | 50M | 교수학습개발팀,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
참여 20M | 50M | 교수학습개발팀,교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | ||||
성적경고자 대상 학습 프로그램 | 회당 5M | 25M | 교수학습전략 개발팀,교육운영팀 | |||
인문학 콜로퀴엄 | 회당 5M | 40M | 단과대학,인문과학대학,글로벌인문대학교학팀,인문학진흥원 | |||
생활관운영 공동생활 리더십 | 삼정30점 15M | 30M | 생활관운영팀 | |||
삼정20점 10M | 30M | 생활관운영팀 | ||||
삼정10점 5M | 30M | 생활관운영팀 | ||||
장애학생 및 장애학생 도우미 동아리 | 1회 10M | 50M | 입학사정관팀 | |||
좋은 수업 경연대회 | 1위 50M | 50M | 교직운영팀 | |||
2위 30M | 50M | 교직운영팀 | ||||
3위 20M | 50M | 교직운영팀 | ||||
참가 10M | 50M | 교직운영팀 | ||||
교직과정 학습스터디 | 회당 20M | 20M | 교직운영팀 | |||
전공역량강화 비교과프로그램 | 건당 10M | 50M | 단과대학,원스톱학생상담센터,비교과통합관리센터 | |||
[간호교육인증평가]국내외 학술대회 및 세미나 참석 | 국내 5M | 50M | 간호학과 | |||
국외 10M | 50M | 간호학과 | ||||
[대학혁신지원사업]얼리체크인 캠퍼스 | 개근 30M | 30M | 교수학습전략 개발팀 | |||
정근 20M | 30M | 교수학습전략 개발팀 | ||||
[고교사업]CSU+다락(多樂)방 | 회당 10M | 150M | 입학관리팀 | |||
[대학혁신지원사업]얼리체크인 캠퍼스 | 참가 5M | 30M | 교수학습전략 개발팀 | |||
공유대학 비교과프로그램 | 건 10M | 50M | 비교과통합관리센터 | |||
사이버활동 | 우수동영상 경진대회 | 건당 20M | 40M | 100M | 단과대학 | |
앱(App) 개발 실적 | 건당 10M | 30M | 단과대학 | |||
컴퓨터/모바일 학습실적 | 건당 10M | 30M | 단과대학 | |||
비교과 AI교육 이수 | 건당 5M | 30M | AI융합대학사업단 | |||
공로 선행 표창 (100M) | 공로 선행 및 표창 | 정부기관 | 대통령상 100M | 100M | 100M | 단과대학 |
국무총리상 90M | 100M | 단과대학 | ||||
장관급 80M | 100M | 단과대학 | ||||
광역자치단체 | 6개 광역시장급 70M | 70M | 단과대학 | |||
기초자치단체 | 시장/군수/구청장 50M | 50M | 단과대학 | |||
이사장/총장 | 이사장 70M | 70M | 단과대학 | |||
총장 60M | 70M | 단과대학 | ||||
교내 단과대학 | 회당 30M | 60M | 단과대학 |
봉사영역 영역 (650M)
영역 | 항목 | 활동영역 | 점수 | 항목별 최대값 | 총값 | 주관(인증) |
---|---|---|---|---|---|---|
공동체 문화 나누기 (680M) | 다문화가정봉사 | 다문화가정멘토링 | 회당 10M | 50M | 100M | 단과대학 |
다문화가정봉사 | 1시간 1M | 100M | 단과대학 | |||
학내봉사 | 행사도우미 | 회당 20M | 60M | 100M | 단과대학 | |
학과(부) 활동 | 회당 20M | 40M | 단과대학 | |||
총학생회/동아리연합회 | 회당 30M | 60M | 학생복지팀 | |||
사회봉사 | 국토대장성 | 회당 30M | 60M | 300M | 학생복지팀 | |
사회봉사(단) 활동 | 1시간 1M | 100M | 단과대학 | |||
농촌활동 | 회당 20M | 40M | 단과대학 | |||
[추후지도] 봉사활동 | 1시간 1M | 50M | 입학사정관팀 | |||
헌혈/성분헌혈 | 회당 10M | 100M | 단과대학 | |||
조혈모세포기증 | 회당 100M | 100M | 단과대학 | |||
지역과 함께하는 대학 봉사활동 | 1시간 1M | 100M | 학생복지팀 | |||
함께하는 멘토링 프로그램 | 1시간 1M | 100M | 학생복지팀 | |||
봉사공동체 위드유 | 2위 40M | 50M | 단과대학 | |||
1위 50M | 50M | 단과대학 | ||||
3위 30M | 50M | 단과대학 | ||||
참여 20M | 50M | 단과대학 | ||||
CPR(심폐소생술) | 회 10M | 10M | 단과대학 | |||
문화예술봉사 | 문화예술기관 봉사 | 1시간 1M | 50M | 50M | 단과대학 | |
해외봉사 | 교내 해외봉사 | 1시간 1M | 10M | 100M | 단과대학 | |
민간단체 해외봉사 | 1시간 1M | 10M | 단과대학 | |||
교육품질 개선활동 | 교내·외 설문조사 (진단) 참여 | 난의도 상 10M | 30M | 30M | 교육성과관리팀,교수학습지원센터 | |
난의도 중 5M | 30M | 교육성과관리팀,교수학습지원센터 | ||||
난의도 하 3M | 30M | 교육성과관리팀,교수학습지원센터 |
취업준비활동 (1330M)
영역 | 항목 | 활동영역 | 점수 | 항목별 최대값 | 총값 | 주관(인증) |
---|---|---|---|---|---|---|
취업준비활동 (1330M) | 취업능력개발 | 인적성 검사 | 활동별 10M | 40M | 850M | 취업전략팀,취업경력개발팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터 |
취·창업준비활동 수상실적 | 최우수상/우수상 20M | 90M | 취업전략팀,취업경력개발팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터 | |||
장려상/기타수상 10M | 90M | 취업전략팀,취업경력개발팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터 | ||||
KT&G 상상 univ | 1회당 20M | 200M | 취업전략팀,취업경력개발팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터 | |||
진로·취·창업·해외취업 상담 | 회당 10M | 50M | 취업전략팀,취업경력개발팀,일자리지원팀,대학일자리센터,대학일자리플러스센터 | |||
공모전 및 경진대회 | 회당 10M | 50M | 취업경력개발팀,대학일자리센터,대학일자리플러스센터 | |||
이동상담소 상담 | 회당 10M | 50M | 취업경력개발팀,일자리지원팀,대학일자리센터 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단] 취·창업캠프 | 회당 10M | 60M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단] 취·창업특강 | 회당 20M | 100M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단] 취·창업 역량 강화 프로그램 | 회당 20M | 80M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단] 경진대회/공모전 | 1위 50M | 50M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | |||
2위 40M | 50M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
3위 30M | 50M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
입상 20M | 50M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
참가 10M | 50M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
[LINC3.0]/[창업지원단]취·칭업준비활동 수상실적 | 1위 20M | 40M | 취업전략팀,일자리지원팀,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | |||
2위 15M | 40M | 취업전략팀,일자리지원팀,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
3위 10M | 40M | 취업전략팀,일자리지원팀,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
입상 5M | 40M | 취업전략팀,일자리지원팀,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
[LINC3.0]/[창업지원단]사업단 소속 취·칭업동아리 | 항목별 10M | 10M | 취업전략팀,일자리지원팀,LINC+사업단 행정지원팀,창업교육센터,창업지원단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단] 취·칭업캠프, 강연, 박람회 등 | 회당 10M | 40M | 창업교육센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업교육센터,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단]학내/외 취·칭업 경진대회 | 1위 50M | 80M | 취업전략팀,일자리지원팀,창업교육센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업교육센터,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | |||
2위 30M | 80M | 취업전략팀,일자리지원팀,창업교육센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업교육센터,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
3위 20M | 80M | 취업전략팀,일자리지원팀,창업교육센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업교육센터,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
입상 10M | 80M | 취업전략팀,일자리지원팀,창업교육센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업교육센터,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
참가 5M | 80M | 취업전략팀,일자리지원팀,창업교육센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업교육센터,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | ||||
[LINC3.0]/[창업지원단] 취·칭업자(사업자등록) | 항목 20M | 20M | 취업전략팀,일자리지원팀,창업교육센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업교육센터,창업지원단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단] 특허출원, 지식재산권 등 | 회당 20M | 60M | 취업전략팀,일자리지원팀,창업교육센터,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업교육센터,창업지원단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단]산학협력활동 참여 (산학협력 행사) | 회당 5M | 30M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단]홍보 서포터즈 참여 (링플프렌즈) | 회당 20M | 20M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀 | |||
[교직운영팀]논술특강 | 회당 5M | 20M | 교직운영팀 | |||
진로·취·창업교육 프로그램(캠프, 특강 등) | 회당(8H이상) 20M | 200M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리센터,대학일자리플러스센터 | |||
회당(8H미만) 10M | 200M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터 | ||||
회당(2H이하) 5M | 200M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리센터,대학일자리플러스센터 | ||||
[창업지원단] 정부/지자체/기관장 주최 창업지원사업 | 신청 건당 10M | 150M | 창업지원단 행정지원팀 | |||
[창업지원단] 정부/지자체/기관장 주최 창업지원사업 | 신청 건당 60M | 150M | 창업지원단 행정지원팀 | |||
구직활동 | 취·창업준비반 | 활동별 40M | 80M | 320M | 취업전략팀 | |
취·창업박람회 | 활동별 10M | 40M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,창업지원단 행정지원팀 | |||
리크루팅 | 활동별 10M | 40M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,창업지원단 행정지원팀 | |||
산업체견학 | 활동별 10M | 40M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,창업지원단 행정지원팀 | |||
채용설명회 | 활동별 10M | 40M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,창업지원단 행정지원팀 | |||
취업자 초청행사 | 활동별 10M | 40M | 취업전략팀,일자리지원팀,대학일자리플러스센터,창업지원단 행정지원팀 | |||
무안면접실 이용 | 1회당 5M | 30M | 취업전략팀,일자리지원팀,창업지원단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단]취·칭업박람회 | 활동별 10M | 40M | LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0]/[창업지원단]현장견학 | 활동별 10M | 40M | LINC+사업단 행정지원팀,창업지원단 행정지원팀 | |||
[교직운영팀]심층면접 및 수업시연특강 | 회당 5M | 20M | 교직운영팀 | |||
창업동아리 | 활동명 40M | 40M | 창업지원단,창업교육센터 | |||
산학연구활동 | [LINC3.0] UIC고도화연구실 참여(UTL) | 회당 20M | 40M | 160M | LINC+사업단,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | |
[LINC3.0] 산학공동기술개발과제 참여(R&BD) | 회당 10M | 20M | LINC+사업단,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 | |||
[LINC3.0] 기술이전/사업화 | 건당 100M | 100M | LINC+사업단,LINC 3.0 사업단 행정지원팀 |
독서영역 (500M)
영역 | 항목 | 활동영역 | 점수 | 항목별 최대값 | 총값 | 주관(인증) |
---|---|---|---|---|---|---|
독서력 향상 활동 (200M) | 독서(명저) 인증 | 명저 관련 프로그램 참여 | 1건 5M | 200M | 200M | 학술정보운영팀 |
독서토론클럽 | 토론 횟수 | 1회당 3M | 150M | |||
독서관련 도서관 활동 (300M) | 대출 | 일반도서 대출 권수 | 1권당 1M | 150M | 300M | |
E-Book 온라인 대출 권수 | 1권당 1M | 100M | ||||
자료실출입 | 도서 및 자료의 열람 및 활용 | 1회당 5M | 20M | |||
이용교육 | 도서관 이용교육 참여 | 1회당 10M | 30M | |||
행사참여 | 도서관 행사 참여 | 1회당 2M | 70M | |||
독서진흥프로그램 참여 | 1회당 10M | 40M |
국제화 영역 (500M)
영역 | 항목 | 활동영역 | 점수 | 항목별 최대값 | 총값 | 주관(인증) |
---|---|---|---|---|---|---|
글로벌 활동 (500M) | 다문화 (해외)체험 | 외국인학생튜터링 | 1회참가 20M | 40M | 300M | 국제협력팀 |
해외문화탐방 | 1회참가 10M | 20M | 국제협력팀 | |||
전공연수/교환학생/복수학위 | 1년 80M | 100M | 국제협력팀 | |||
1학기당 40M | 100M | 국제협력팀 | ||||
복수학위 취득 100M | 100M | 국제협력팀 | ||||
해외연수 | 4주초과 8주까지 20M | 100M | 국제협력팀 | |||
8주초과 16주까지 40M | 100M | 국제협력팀 | ||||
16주초과 32주까지 60M | 100M | 국제협력팀 | ||||
32주초과 100M | 100M | 국제협력팀 | ||||
4주미만(점수 0) 0M | 100M | 국제협력팀 | ||||
외국문화 체험활동 - 국제교류센터 | 회당 10M | 30M | 국제협력팀 | |||
외국문화 체험활동 - 국제문화연구원 | 회당 10M | 30M | 국제협력팀 | |||
외국문화 체험활동 - 아시아문화재단 | 회당 10M | 30M | 국제협력팀 | |||
외국문화 체험활동 - 광주문화재단 | 회당 10M | 30M | 국제협력팀 | |||
해외 인턴쉽 | 4주초과 8주까지 30M | 90M | 국제협력팀 | |||
8주초과 16주까지 50M | 90M | 국제협력팀 | ||||
16주초과 32주까지 70M | 90M | 국제협력팀 | ||||
32주초과 90M | 90M | 국제협력팀 | ||||
4주미만(점수 0) 0M | 100M | 국제협력팀 | ||||
글로벌 소통 능력 | (영어)TOEOC | 900점이상 100M | 100M | 200M | 단과대학 | |
800 70M | 100M | 단과대학 | ||||
700 50M | 100M | 단과대학 | ||||
600 30M | 100M | 단과대학 | ||||
500 20M | 100M | 단과대학 | ||||
0 0M | 100M | 단과대학 | ||||
(영어)TOFEL iBT | 0 0M | 100M | 단과대학 | |||
107점이상 100M | 100M | 단과대학 | ||||
94 70M | 100M | 단과대학 | ||||
82 50M | 100M | 단과대학 | ||||
57 30M | 100M | 단과대학 | ||||
40 20M | 100M | 단과대학 | ||||
(영어)TEPS | 828점이상 100M | 100M | 단과대학 | |||
689 70M | 100M | 단과대학 | ||||
572 50M | 100M | 단과대학 | ||||
476 30M | 100M | 단과대학 | ||||
402 20M | 100M | 단과대학 | ||||
0 0M | 100M | 단과대학 | ||||
(일어)JLPT | N3 50M | 100M | 단과대학 | |||
N4 30M | 100M | 단과대학 | ||||
N5 20M | 100M | 단과대학 | ||||
N1 100M | 100M | 단과대학 | ||||
N2 70M | 100M | 단과대학 | ||||
(일어)JPT | 850점이상 100M | 100M | 단과대학 | |||
700 70M | 100M | 단과대학 | ||||
550 50M | 100M | 단과대학 | ||||
450 30M | 100M | 단과대학 | ||||
300 20M | 100M | 단과대학 | ||||
0 0M | 100M | 단과대학 | ||||
(중국어)HSK(구) | 10급~11급 100M | 100M | 단과대학 | |||
8급~9급 70M | 100M | 단과대학 | ||||
6급~7급 50M | 100M | 단과대학 | ||||
4급~5급 30M | 100M | 단과대학 | ||||
3급 20M | 100M | 단과대학 | ||||
(중국어)HSK(신) | 6급B이상 100M | 100M | 단과대학 | |||
6급C 70M | 100M | 단과대학 | ||||
5급이상 50M | 100M | 단과대학 | ||||
4급B이상 30M | 100M | 단과대학 | ||||
4급C 20M | 100M | 단과대학 | ||||
(중국어)CPT | 900점 이상 100M | 100M | 단과대학 | |||
850 70M | 100M | 단과대학 | ||||
750 50M | 100M | 단과대학 | ||||
600 30M | 100M | 단과대학 | ||||
500 20M | 100M | 단과대학 | ||||
0 0M | 100M | 단과대학 | ||||
(독일어)TEST DaF | 1등급 100M | 100M | 단과대학 | |||
2등급 70M | 100M | 단과대학 | ||||
3등급 50M | 100M | 단과대학 | ||||
4등급 30M | 100M | 단과대학 | ||||
5등급 20M | 100M | 단과대학 | ||||
(독일어)Goethe-Zertifikat B1 | 270점 이상 100M | 100M | 단과대학 | |||
240점 이상 270점 미만 70M | 100M | 단과대학 | ||||
210점 이상 240점 미만 50M | 100M | 단과대학 | ||||
180점 이상 210점 미만 30M | 100M | 단과대학 | ||||
0점 이상 180점 미만 20M | 100M | 단과대학 | ||||
(독일어)Goethe-Zertifikat B2 | 90점 이상 100M | 100M | 단과대학 | |||
80점 이상 90점 미만 70M | 100M | 단과대학 | ||||
70점 이상 80점 미만 50M | 100M | 단과대학 | ||||
60점 이상 70점 미만 30M | 100M | 단과대학 | ||||
0점 이상 60점 미만 20M | 100M | 단과대학 | ||||
(독일어)Goethe-Zertifikat C1 | 90점 이상 100M | 100M | 단과대학 | |||
80점 이상 90점 미만 70M | 100M | 단과대학 | ||||
70점 이상 80점 미만 50M | 100M | 단과대학 | ||||
60점 이상 70점 미만 30M | 100M | 단과대학 | ||||
0점 이상 60점 미만 20M | 100M | 단과대학 | ||||
(독일어)DSH | 1등급 100M | 100M | 단과대학 | |||
2등급 50M | 100M | 단과대학 | ||||
(스페인어)D.E.L.E | C1 100M | 100M | 단과대학 | |||
B2 70M | 100M | 단과대학 | ||||
B1 50M | 100M | 단과대학 | ||||
A2 30M | 100M | 단과대학 | ||||
A1 20M | 100M | 단과대학 | ||||
(러시아어)TORFL | 3급 100M | 100M | 단과대학 | |||
2급 70M | 100M | 단과대학 | ||||
1급 50M | 100M | 단과대학 | ||||
기본단계 30M | 100M | 단과대학 | ||||
기초단계 20M | 100M | 단과대학 | ||||
(러시아어)FLEX(듣기/읽기) | 900점 이상 100M | 100M | 단과대학 | |||
800점 이상 900점 미만 70M | 100M | 단과대학 | ||||
700점 이상 800점 미만 50M | 100M | 단과대학 | ||||
600점 이상 700점 미만 30M | 100M | 단과대학 | ||||
500점 이상 600점 미만 20M | 100M | 단과대학 | ||||
0점 이상 500점 미만 0M | 100M | 단과대학 | ||||
(러시아어)FLEX(쓰기/말하기) | 207점 이상 100M | 100M | 단과대학 | |||
200점 이상 207점 미만 70M | 100M | 단과대학 | ||||
170점 이상 200점 미만 50M | 100M | 단과대학 | ||||
150점 이상 170점 미만 30M | 100M | 단과대학 | ||||
